ダイエットモニター様の結果
A様のトレーニング結果
期間 | 3ヶ月 |
体重 | -6.3kg |
筋肉量 | -1.8kg |
体脂肪量 | -4.6kg |
体脂肪率 | -4.5% |
B様のトレーニング結果
期間 | 3ヶ月 |
体重 | -2.8kg |
筋肉量 | +0.6kg |
体脂肪量 | -3.4kg |
体脂肪率 | -5.2% |
期間 | 3ヶ月 |
体重 | -6.3kg |
筋肉量 | -1.8kg |
体脂肪量 | -4.6kg |
体脂肪率 | -4.5% |
期間 | 3ヶ月 |
体重 | -2.8kg |
筋肉量 | +0.6kg |
体脂肪量 | -3.4kg |
体脂肪率 | -5.2% |
Copyright © 2024 Be-Life All rights Reserved.